Product display
| Type | Voltage (V) |
Capacity (Ah) |
Dimension(mm±2mm) | Weight (Kg) |
Terminal | Detailed | |||
| L | W | H | TH | ||||||
| ITR-CN4-4-36 | Detailed | ||||||||
| ITR-CN4-4-35 | Detailed | ||||||||
| ITR-CN4-4-30 | Detailed | ||||||||
| ITR-CN4-4-26 | Detailed | ||||||||
| ITR-CN4-20 | Detailed | ||||||||
| IFR-CN8-10 | Detailed | ||||||||
| IFR-CN8-20 | Detailed | ||||||||
| IFR-CN8-30 | Detailed | ||||||||
| IFR-CN8-40 | Detailed | ||||||||
| IFR-CN8-50 | Detailed | ||||||||
| IFR-CN12 | Detailed | ||||||||
| IFR-CN20 | Detailed | ||||||||
| IFR-CN30 | Detailed | ||||||||
| IFR-CN40 | Detailed | ||||||||
| IFR-CN50 | Detailed | ||||||||
| IFR-CN60 | Detailed | ||||||||
| IFR-CN80 | Detailed | ||||||||
| IFR-CN90 | Detailed | ||||||||
| IFR-CN100 | Detailed | ||||||||
| IFR-CN120 | Detailed | ||||||||
| IFR-CN150 | Detailed | ||||||||
| IFR-CN160 | Detailed | ||||||||
| IFR-CN180 | Detailed | ||||||||
| IFR-CN200 | Detailed | ||||||||






