Product display
| Type | Voltage (V) |
Capacity (Ah) |
Dimension(mm±2mm) | Weight (Kg) |
Terminal | Detailed | |||
| L | W | H | TH | ||||||
| FW-004 | Detailed | ||||||||
| FW-003 | Detailed | ||||||||
| FW-002 | Detailed | ||||||||
| FW-001 | Detailed | ||||||||
| GFJ-3000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Detailed |
| GFJ-2000 | Detailed | ||||||||
| GFJ-1500 | Detailed | ||||||||
| GFJ-1000 | Detailed | ||||||||
| GFJ-800 | Detailed | ||||||||
| GFJ-600 | Detailed | ||||||||
| GFJ-500 | Detailed | ||||||||
| GFJ-400 | Detailed | ||||||||
| GFJ-300 | Detailed | ||||||||
| GFJ-200 | Detailed | ||||||||
| OPZS3000 | Detailed | ||||||||
| OPZS2500 | Detailed | ||||||||
| OPZS2000 | Detailed | ||||||||
| OPZS1500 | Detailed | ||||||||
| OPZS1200 | Detailed | ||||||||
| OPZS1000 | Detailed | ||||||||
| OPZS800 | Detailed | ||||||||
| OPZS600 | Detailed | ||||||||
| OPZS490 | Detailed | ||||||||
| OPZS420 | Detailed | ||||||||






