Product display
| Type | Voltage (V) |
Capacity (Ah) |
Dimension(mm±2mm) | Weight (Kg) |
Terminal | Detailed | |||
| L | W | H | TH | ||||||
| OPZS350 | Detailed | ||||||||
| OPZS300 | Detailed | ||||||||
| OPZS250 | Detailed | ||||||||
| OPZS200 | Detailed | ||||||||
| OPZS150 | Detailed | ||||||||
| OPZS100 | Detailed | ||||||||
| CNJ-2000 | Detailed | ||||||||
| CNJ-1000 | Detailed | ||||||||
| CNJ-800 | Detailed | ||||||||
| CNJ-500 | Detailed | ||||||||
| CNJ-400 | Detailed | ||||||||
| CNJ-300 | Detailed | ||||||||
| CNJ-600 | Detailed | ||||||||
| CNJ-200 | Detailed | ||||||||
| CNJ-180 | Detailed | ||||||||
| CNJ-150 | Detailed | ||||||||
| CNJ-120 | Detailed | ||||||||
| CNJ-100 | Detailed | ||||||||
| CNJ-65 | Detailed | ||||||||
| CNJ-60 | Detailed | ||||||||
| CNJ-40 | Detailed | ||||||||
| CNJ-24 | Detailed | ||||||||
| CNJ-20 | Detailed | ||||||||
| CNJ-12 | Detailed | ||||||||






