Product display
| Type | Voltage (V) |
Capacity (Ah) |
Dimension(mm±2mm) | Weight (Kg) |
Terminal | Detailed | |||
| L | W | H | TH | ||||||
| IFR-CN60 | Detailed | ||||||||
| IFR-CN80 | Detailed | ||||||||
| IFR-CN90 | Detailed | ||||||||
| IFR-CN100 | Detailed | ||||||||
| IFR-CN120 | Detailed | ||||||||
| IFR-CN150 | Detailed | ||||||||
| IFR-CN160 | Detailed | ||||||||
| IFR-CN180 | Detailed | ||||||||
| IFR-CN200 | Detailed | ||||||||
| FW-LFP48V100AH | Detailed | ||||||||
| FW-LFP48V80AH | Detailed | ||||||||
| FW-LFP48V60AH | Detailed | ||||||||
| FW-LFP48V50AH | Detailed | ||||||||
| FW-LFP48V40AH | Detailed | ||||||||
| FW-LFP48V30AH | Detailed | ||||||||
| FW-LFP48V20AH | Detailed | ||||||||
| FW-LFP48V10AH | Detailed | ||||||||






