Product display
| Type | Voltage (V) |
Capacity (Ah) |
Dimension(mm±2mm) | Weight (Kg) |
Terminal | Detailed | |||
| L | W | H | TH | ||||||
| ITR-CN48 | Detailed | ||||||||
| ITR-CN36 | Detailed | ||||||||
| ITR-CN30 | Detailed | ||||||||
| ITR-CN26 | Detailed | ||||||||
| ITR-CN20 | Detailed | ||||||||
| ITR-CN4-4-86 | Detailed | ||||||||
| ITR-CN4-4-75 | Detailed | ||||||||
| ITR-CN4-4-50 | Detailed | ||||||||
| ITR-CN4-4-46 | Detailed | ||||||||
| ITR-CN4-4-36 | Detailed | ||||||||
| ITR-CN4-4-35 | Detailed | ||||||||
| ITR-CN4-4-30 | Detailed | ||||||||
| ITR-CN4-4-26 | Detailed | ||||||||
| ITR-CN4-20 | Detailed | ||||||||
| IFR-CN8-10 | Detailed | ||||||||
| IFR-CN8-20 | Detailed | ||||||||
| IFR-CN8-30 | Detailed | ||||||||
| IFR-CN8-40 | Detailed | ||||||||
| IFR-CN8-50 | Detailed | ||||||||
| IFR-CN12 | Detailed | ||||||||
| IFR-CN20 | Detailed | ||||||||
| IFR-CN30 | Detailed | ||||||||
| IFR-CN40 | Detailed | ||||||||
| IFR-CN50 | Detailed | ||||||||






